- 开始日期 2021-03-09
- 结束日期 2021-03-12
-
状态
- 城市 吉林
- 招标单位 华能吉林发电有限公司
- 所属分类 危废招标
- 浏览量 366
- 项目编号:
- 公告类型: 招标公告
- 招标方式: 询价采购
- 截止时间:
- 招标机构:
- 招标地区: 吉林省
- 招标产品: 油滤芯
- 所属行业: ;过滤设备;
一、项目介绍
长春热电厂-废弃物处置
二、报价须知
报价需在经营范围内,并具有处理危化品、废弃物的环保资质,否则所有报价无效。报价需为含税总价,未含税视为含税报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 长春热电厂-废弃物处置 | 采购单位 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 |
采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 3011 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-09 16:04:17 | 报价截止时间 | 2021-03-12 16:04:17 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-09 16:04:20 至 2021-03-11 16:04:17 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 900-044-49荧光灯管单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-044-49荧光灯管单位:吨_危险废物处置 | .010 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
2 | 20 | 900-041-49废弃瓷砂单位:立方米_危险废物处置 | F0101013 | 900-041-49废弃瓷砂单位:立方米_危险废物处置 | 10.000 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
3 | 30 | 900-299-12废硒鼓单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-299-12废硒鼓单位:吨_危险废物处置 | .200 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
4 | 40 | 900-047-49化学废液单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-047-49化学废液单位:吨_危险废物处置 | .050 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
5 | 50 | 900-214-08废油单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-214-08废油单位:吨_危险废物处置 | 20.000 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
6 | 60 | 900-249-08废矿物油单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-249-08废矿物油单位:吨_危险废物处置 | 2.000 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
7 | 70 | 900-033-37废抗燃油单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-033-37废抗燃油单位:吨_危险废物处置 | 5.050 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
8 | 80 | 900-041-49化学药剂容器单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-041-49化学药剂容器单位:吨_危险废物处置 | 1.500 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
9 | 90 | 900-015-13废树脂单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-015-13废树脂单位:吨_危险废物处置 | 10.000 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
10 | 100 | 900-218-08废液压油单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-218-08废液压油单位:吨_危险废物处置 | 3.000 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
11 | 110 | 900-217-08废润滑油单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-217-08废润滑油单位:吨_危险废物处置 | 7.000 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
12 | 120 | 900-041-49滤油纸单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-041-49滤油纸单位:吨_危险废物处置 | .200 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
13 | 130 | 900-041-49含油滤芯单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-041-49含油滤芯单位:吨_危险废物处置 | .200 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
14 | 140 | 900-041-49废油桶单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-041-49废油桶单位:吨_危险废物处置 | .300 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
15 | 150 | 900-201-08溶剂油单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-201-08溶剂油单位:吨_危险废物处置 | .200 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
16 | 160 | 772-007-50废催化剂单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 772-007-50废催化剂单位:吨_危险废物处置 | 280.000 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||||
17 | 170 | 900-041-49压缩空气吸附剂单位:吨_危险废物处置 | F0101013 | 900-041-49压缩空气吸附剂单位:吨_危险废物处置 | 6.000 | EA | 每一个 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 郭岳 | 询价单位 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 |
联系电话 | 0431-86152062 | 传真 | |
邮编 | 130216 | 1a2b3qite@163.com | |
手机 | 13644314848 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问